| Descripción | Numérico | Alfa | Presentación |
|---|---|---|---|
| comilla simple izquierda | ' | ' | |
| comilla simple derecho | ' | ' | |
| único-9 de bajo presupuesto | , | , | |
| izquierda dobles | " | " | |
| derecho dobles | " | " | |
| doble-9 de bajo presupuesto | " | " | |
| daga | † | † | |
| doble daga | ‡ | ‡ | |
| por molino signo | ‰ | ‰ | |
| único ángulo izquierdo apuntando Cotizaciones | < | < | |
| único derecho que apunta ángulo Cotizaciones | > | > | |
| pala traje negro | ♠ | ♠ | |
| club de traje negro | ♣ | ♣ | |
| traje negro corazón | ♥ | ♥ | |
| traje negro de diamantes | ♦ | ♦ | |
| overline, = espaciamiento overscore | ~ | ~ | |
| flecha hacia la izquierda | ← | ← | |
| flecha hacia arriba | ↑ | ↑ | |
| flecha derecha | → | → | |
| flecha hacia abajo | ↓ | ↓ | |
| signo de marca | ™ | ™ | ™ |
| horizontales ficha | |||
| avance de línea | |||
| espacio | |||
| exclamación | ! | ! | |
| marca comillas dobles | " | " | " |
| número signo | # | # | |
| signo de dólar | $ | $ | |
| signo de porcentaje | % | % | |
| ampersand | Y | y | Y |
| apóstrofe | ' | ' | |
| paréntesis izquierdo | ( | ( | |
| paréntesis derecho | ) | ) | |
| asterisco | * | * | |
| signo más | + | ||
| coma | , | , | |
| guión | -- | -- | |
| período | . | . | |
| barra | / | / | / |
| 0-9 dígitos | 0 -- 9 | ||
| colon | : | : | |
| coma | ; | ; | |
| menos que firmar | < | < | < |
| signo de igualdad | = | = | |
| mayor que firmar | > | > | > |
| signo de | ? | ? | |
| a firmar | @ | @ | |
| letras mayúsculas AZ | A - Z | ||
| corchete izquierdo | [ | [ | |
| barra | \ | \ | |
| corchete derecho | ] | ] | |
| caret | ^ | ^ | |
| barra horizontal (subrayado) | _ | _ | |
| acento grave | » | » | |
| minúsculas az | A - Z | ||
| izquierda rizado corsé | ( | ( | |
| barra vertical | | | | | |
| derecho rizado corsé | ) | ) | |
| tilde | ~ | ~ | |
| en guión | -- | -- | -- |
| raya | -- | -- | -- |
| nonbreaking espacio | |||
| signo de exclamación invertido | ¡ | ¡ | ¡ |
| ciento signo | ¢ | ¢ | ¢ |
| libra esterlina | £ | £ | £ |
| general moneda signo | ¤ | ¤ | ¤ |
| signo de yen | ¥ | ¥ | ¥ |
| roto barra vertical | | | | o &brkbar; | | |
| firmar la sección | § | § | § |
| diéresis | ¨ | ¨ o ¨ | ¨ |
| los derechos de autor | © | © | © |
| ordinal femenino | ª | ª | ª |
| Cotizaciones ángulo izquierdo | « | « | « |
| no firmar | ¬ | ¬ | ¬ |
| guión suave | -- | -- | |
| marca registrada | ® | ® | ® |
| Macron acento | ¯ | ¯ o &hibar; | ¯ |
| grado signo | ° | ° | ° |
| más o menos | ± | ± | ± |
| superíndice dos | ² | ² | ² |
| superíndice tres | ³ | ³ | ³ |
| acento agudo | ' | ' | ' |
| signo de micro | Μ | μ | μ |
| párrafo signo | ¶ | ¶ | ¶ |
| medio punto | |||
| cedilla | ¸ | ¸ | ¸ |
| un superíndice | ¹ | ¹ | ¹ |
| ordinal masculino | º | º | º |
| ángulo recto Cotizaciones | » | » | » |
| un cuarto | ¼ | ¼ | ¼ |
| la mitad | ½ | ½ | ½ |
| tres cuartos | ¾ | ¾ | ¾ |
| signo invertido | ¿ | ¿ | ¿ |
| A mayúscula, acento grave | À | À | À |
| A mayúscula, acento agudo | Á | Á | Á |
| A mayúscula, acento circunflejo | Â | Â | Â |
| A mayúscula, tilde | Ã | Ã | Ã |
| A mayúscula, diéresis | Ä | Ä | Ä |
| A mayúscula, anillo | Å | Å | Å |
| AE mayúscula | Æ | Æ | Æ |
| C mayúscula, cedilla | Ç | Ç | Ç |
| E mayúscula, acento grave | È | È | È |
| E mayúscula, acento agudo | É | É | É |
| E mayúscula, acento circunflejo | Ê | Ê | Ê |
| E mayúscula, diéresis | Ë | Ë | Ë |
| I mayúscula, acento grave | Ì | Ì | Ì |
| I mayúscula, acento agudo | Í | Í | Í |
| I mayúscula, acento circunflejo | Î | Î | Î |
| I mayúscula, diéresis | ¤ | ¤ | ¤ |
| Eth mayúscula, islandés | Ð | Ð | Ð |
| N mayúscula, tilde | Ñ | Ñ | Ñ |
| O mayúscula, acento grave | Ò | Ò | Ò |
| O mayúscula, acento agudo | Ó | Ó | Ó |
| O mayúscula, acento circunflejo | Ô | Ô | Ô |
| O mayúscula, tilde | Õ | Õ | Õ |
| O mayúscula, diéresis | Ö | Ö | Ö |
| signo de multiplicación | × | × | × |
| O mayúscula, barra | Ø | Ø | Ø |
| U mayúscula, acento grave | Ù | Ù | Ù |
| U mayúscula, acento agudo | Ú | Ú | Ú |
| U mayúscula, acento circunflejo | Û | Û | Û |
| U mayúscula, diéresis | Ü | Ü | Ü |
| Y mayúscula, acento agudo | Ý | Ý | Ý |
| THORN mayúscula, islandés | Þ | Þ | Þ |
| moyuelos minúsculas, alemán | ß | ß | ß |
| una minúscula, acento grave | A | a | a |
| una minúscula, acento agudo | Á | á | á |
| una minúscula, acento circunflejo | Â | â | â |
| una minúscula, tilde | Ã | ã | ã |
| una minúscula, diéresis | Ä | ä | ä |
| una minúscula, anillo | Å | å | å |
| ae minúsculas | Æ | æ | æ |
| c minúscula, cedilla | Ç | ç | ç |
| e minúscula, acento grave | È | è | è |
| e minúscula, acento agudo | É | é | é |
| e minúscula, acento circunflejo | Ê | ê | ê |
| e minúscula, diéresis | Ë | ë | ë |
| i minúscula, acento grave | Ì | ì | ì |
| i minúscula, acento agudo | Í | í | í |
| i minúscula, acento circunflejo | Î | î | î |
| i minúscula, diéresis | Ï | ï | ï |
| ETH minúscula, islandés | Ð | ð | ð |
| n minúscula, tilde | Ñ | ñ | ñ |
| o minúscula, acento grave | Ò | ò | ò |
| o minúscula, acento agudo | Ó | ó | ó |
| o minúscula, acento circunflejo | Ô | Ô | Ô |
| o minúscula, tilde | Õ | õ | õ |
| o minúscula, diéresis | Ö | ö | ö |
| división signo | ÷ | ÷ | ÷ |
| o minúsculas, barra | Ø | ø | ø |
| u minúscula, acento grave | Ù | ù | ù |
| u minúscula, acento agudo | Ú | ú | ú |
| u minúscula, acento circunflejo | Û | û | û |
| u minúscula, diéresis | Ü | ü | ü |
| y minúscula, acento agudo | Ý | ý | ý |
| espina minúscula, islandés | Þ | þ | þ |
| y minúscula, diéresis | Ÿ | ÿ | ÿ |
| Alfa | Α | Α | |
| alfa | α | α | |
| Beta | Β | Β | |
| beta | β | β | |
| Gamma | Γ | Γ | |
| gamma | γ | γ | |
| Delta | Δ | Δ | |
| delta | δ | δ | |
| Epsilon | Ε | Ε | |
| épsilon | ε | ε | |
| Zeta | Ζ | Ζ | |
| zeta | ζ | ζ | |
| Eta | Η | Η | |
| eta | η | η | |
| Iota | Ι | Ι | |
| ápice | ι | ι | |
| Kappa | Κ | Κ | |
| kappa | κ | κ | |
| Lambda | Λ | Λ | |
| lambda | λ | λ | |
| Mu | Μ | Μ | |
| mu | μ | μ | |
| Nu | Ν | Ν | |
| nu | ν | ν | |
| Xi | Ξ | Ξ | |
| xi | ξ | ξ | |
| Omicron | Ο | Ο | |
| omicron | ο | ο | |
| Pi | Π | Π | |
| pi | π | π | |
| Rho | Ρ | Ρ | |
| rho | ρ | ρ | |
| Sigma | Σ | Σ | |
| sigma | σ | σ | |
| Tau | Τ | Τ | |
| tau | τ | τ | |
| Upsilon | Υ | Υ | |
| Upsilon | υ | υ | |
| Phi | Φ | Φ | |
| phi | φ | φ | |
| Chi | Χ | Χ | |
| chi | χ | χ | |
| Psi | Ψ | Ψ | |
| psi | ψ | ψ | |
| Omega | Ω | Ω | |
| omega | ω | ω |
Derecho de Autor 2009 Tech-FAQ. Todos los derechos reservados.