¿Qué es una subred?
Una subred es una organización lógica de los rangos de direcciones de red utilizado para separar los hosts y dispositivos de red entre sí para servir a un propósito de diseño. En muchos casos, las subredes se crean para servir como separaciones físicas o geográficas similares a las que se encuentran entre las habitaciones, pisos, edificios o ciudades.
La mayoría de las definiciones de subred se crean de acuerdo a 3 factores principales. Estos incluyen:
- el número de hosts que debe existir en la subred en la actualidad y en el futuro;
- los controles de seguridad necesarias entre las redes, y
- las prestaciones necesarias para las comunicaciones entre los ejércitos.
Legado Subredes
Legado subredes no flexibles, ya que previamente había limitaciones de su tamaño y número. Estos fueron llamados "classful", ya que cada red de redes pueda ser fácilmente identificados y colocados en una clase específica. Se muestra a continuación es una tabla que contiene el original "classful" definiciones de direcciones IP:
| Rango de direcciones IP | Equivalente CIDR | Propósito | RFC | Clase | Número total de direcciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.0 - 0.255.255.255 | 0.0.0.0 / 8 | Direcciones cero | 1700 | Un | 16.777.216 |
| 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.0 / 8 | Direcciones IP privadas | 1918 | Un | 16.777.216 |
| 127.0.0.0 - 127.255.255.255 | 127.0.0.0 / 8 | Dirección de bucle local | 1700 | Un | 16.777.216 |
| 169.254.0.0 - 169.254.255.255 | 169.254.0.0/16 | Zeroconf / APIPA | 3330 | B | 65.536 |
| 172.16.0.0 - 172.31.255.255 | 172.16.0.0/12 | Direcciones IP privadas | 1918 | B | 1.048.576 |
| 192.0.2.0 - 192.0.2.255 | 192.0.2.0/24 | Documentación y ejemplos | 3330 | C | 256 |
| 192.88.99.0 - 192.88.99.255 | 192.88.99.0/24 | IPv6 a IPv4 relé Anycast | 3068 | C | 256 |
| 192.168.0.0 - 192.168.255.255 | 192.168.0.0/16 | Direcciones IP privadas | 1918 | C | 65.536 |
| 198.18.0.0 - 198.19.255.255 | 198.18.0.0/15 | Dispositivo de red de referencia | 2544 | C | 131.072 |
| 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | 224.0.0.0 / 4 | Multicast | 3171 | D | 268.435.456 |
| 240.0.0.0 - 255.255.255.255 | 240.0.0.0 / 4 | Reservados | 1700 | E | 268.435.456 |
Direcciones IP sin clases
Con la llegada de CIDR (Classless Inter-Domain Routing), el "classful" definición de subred divisiones se levantó. Cualquier dirección de red puede ser definida como cualquier de los "classful" subred del pasado podría definirse. Todo lo que se requiere es suficiente espacio de direcciones vecinos para cubrir todas las direcciones IP necesarias. Clases aborda también ayudar a reducir el tamaño global de la tablas de enrutamiento de los dispositivos de red.
|

